
| Movie | Weekend $ | Total $ | $/Theater | Add to Flickchart |
| Rise of the Planet of the Apes | $27.5 Mil | $105 Mil | $7,451 | |
| The Help | $25.5 Mil | $35 Mil | $10,073 | |
| Final Destination 5 | $18.4 Mil | $18 Mil | $5,832 | |
| The Smurfs | $13.5 Mil | $102 Mil | $3,939 | |
| 30 Minutes or Less | $13 Mil | $13 Mil | $4,501 | |
| Cowboys & Aliens | $7.6 Mil | $82 Mil | $2,300 | |
| Captain America: The First Avenger | $7.1 Mil | $157 Mil | $2,513 | |
| Crazy, Stupid, Love. | $6.9 Mil | $55 Mil | $2,630 | |
| Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | $6.9 Mil | $357 Mil | $2,848 | |
| The Change-Up | $6.2 Mil | $26 Mil | $2,135 |
Source: Box Office Mojo

| Movie | Weekend $ | Total $ | Times Ranked | Add to Flickchart |
| Rise of the Planet of the Apes | $54.0 Mil | $54 Mil | 394 | |
| The Smurfs | $21.0 Mil | $76 Mil | 166 | |
| Cowboys & Aliens | $15.8 Mil | $67 Mil | 1434 | |
| The Change-Up | $13.5 Mil | $14 Mil | 42 | |
| Captain America: The First Avenger | $13.0 Mil | $143 Mil | 5119 | |
| Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | $12.2 Mil | $343 Mil | 8071 | |
| Crazy, Stupid, Love. | $12.1 Mil | $42 Mil | 613 | |
| Friends with Benefits | $4.7 Mil | $49 Mil | 562 | |
| Horrible Bosses | $4.6 Mil | $105 Mil | 2919 | |
| Transformers: Dark of the Moon | $3.0 Mil | $344 Mil | 3973 |
Source: Box Office Mojo

| Movie | Weekend $ | Total $ | Times Ranked | Add to Flickchart |
| Cowboys & Aliens | $36.2 Mil | $36 Mil | 408 | |
| The Smurfs | $36.2 Mil | $36 Mil | 64 | |
| Captain America: The First Avenger | $24.9 Mil | $117 Mil | 3499 | |
| Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | $21.9 Mil | $318 Mil | 6648 | |
| Crazy, Stupid, Love. | $19.3 Mil | $19 Mil | 131 | |
| Friends with Benefits | $9.3 Mil | $38 Mil | 295 | |
| Horrible Bosses | $7.1 Mil | $96 Mil | 2402 | |
| Transformers: Dark of the Moon | $6.0 Mil | $338 Mil | 3555 | |
| Zookeeper | $4.2 Mil | $69 Mil | 191 | |
| Cars 2 | $2.3 Mil | $182 Mil | 1790 |
Source: Box Office Mojo

| Movie | Weekend $ | Total $ | Times Ranked | Add to Flickchart |
| Captain America: The First Avenger | $65.8 Mil | $66 Mil | 1133 | |
| Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | $48.1 Mil | $274 Mil | 4929 | |
| Friends with Benefits | $18.5 Mil | $19 Mil | 99 | |
| Transformers: Dark of the Moon | $12 Mil | $326 Mil | 3094 | |
| Horrible Bosses | $11.7 Mil | $82 Mil | 1798 | |
| Zookeeper | $8.7 Mil | $59 Mil | 156 | |
| Cars 2 | $5.7 Mil | $176 Mil | 1597 | |
| Winnie the Pooh | $5.1 Mil | $18 Mil | 685 | |
| Bad Teacher | $2.6 Mil | $94 Mil | 1225 | |
| Midnight in Paris | $1.9 Mil | $45 Mil | 2585 |
Source: Box Office Mojo